| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | wax melter machine |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Máquina de fundición de cera SS/fusión con velas |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad/Unidades Fusionadora de cera eléctrica de gran capacidad /fusionadora de velas |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Paquete de caja de madera para la máquina de fundición de cera eléctrica de gran capacidad / máquina |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días de entrega después de recibir el pago |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100 unidades/unidad por mes Máquina de fundición de cera eléctrica de gran capacidad/máquina de fund |
| Tamaño: | 50*32*50 cm | Tamaño del tanque: | 28*28*20 cm |
|---|---|---|---|
| Forma de las piezas: | Cuadrado/ronda | Servicio postventa prestado: | - Sí, es cierto. |
| Potencia (W): | 2000 | Aplicación: | cera / parafina |
| Válvula de tensión: | 220 | el material: | Acero inoxidable |
| peso: | 10 kg de peso |
China Máquina de fundición de cera eléctrica de gran capacidad
Función de la máquina de fundición de cera eléctrica de gran capacidad:
Puede cambiar la cera sólida en cera líquida antes de hacer la vela.
tubo eléctrico caliente que calienta el aceite de conducción y el fundidocera de parafinacon el calor deaceite de conducción.
Hay controlador de temperatura, luz de indicador, contactor de CAy sensor de temperatura de cera, o
temperaturaAutomatización.
Características de la máquina de fundición de cera eléctrica de gran capacidad:
1.Esta máquina de moldeado de cera incluye una caja de fundición de cera de acero inoxidable, una caja de aceite conductor de calor y una caja de
caja aislante del calor
2. control automático de la temperatura
3Está equipado con un instrumento automático de control de temperatura, un indicador, un contactor de CA y una cera.
sensor de calor de detección de temperatura
Parámetro técnico de la máquina de fundición de cera eléctrica de gran capacidad:
| modelo | el volumen | forma | tamaño | potencia | tensión | tamaño de la máquina |
Conducción térmica consumo de aceite |
| No incluidos en la lista | 15 kg | Cuadrado | 28*28*20 | 2 kW | Las demás: | 50*32*50 cm | 10 kg de peso |
| No incluidos en la lista | 50 kg de peso | Cuadrado | 45*45 | 9 kW | Las demás: | 73*53*64cm | 25 kg de peso |
| No incluye: | 80 kg de peso | redondo | 50 por 50 | 9 kW | Las demás: | 76*56*70cm | 30 kg de peso |
| No incluye: | 100 kg de peso | Cuadrado | 50*50*50 | 9 kW | Las demás: | 76*56*80cm | 35 kg de peso |
| No incluidos | 150 kg de peso | redondo | 60*60 | 9 kW | Las demás: | 90*68*80cm | 40 kg |
| No incluidos en la lista | 200 kg de peso | Cuadrado | 100*50*50 | 9 kW | Las demás: | 127*57*70cm | 70 kg de peso |
| No incluidos | 250 kg de peso | Cuadrado | 100*50*80 | 12 kW | Las demás: | 127*57*100 cm | 75 kg |
| No incluye: | 500 kg de peso | redondo | 94*90 | 18 kW | Las demás: | 100*130*140 | 150 kg de peso |
Imágenes de la máquina de fundición de cera eléctrica de gran capacidad: