| Lugar de origen: | Xuchang | 
| Nombre de la marca: | Super-Sweet | 
| Certificación: | ISO, GMP,BS,FDA | 
| Número de modelo: | 4001 | 
| Cantidad de orden mínima: | 100KGS | 
|---|---|
| Precio: | $19-35 | 
| Detalles de empaquetado: | 20 y 25 kg: Embalado con tambor de papel con bolsas de plástico dobles en el interior. | 
| Tiempo de entrega: | 10 días | 
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram | 
| Capacidad de la fuente: | 200tons | 
| Empaquetado:: | Botella | Vida útil:: | más de 2 años en acondicionadores de congelación a -18 grados | 
|---|---|---|---|
| Brix (%): | El 20% | Proteína (%):: | 14.6 % | 
| Nombre del producto: | Jalea real fresca | Humedad: | El 63% | 
| MOA: | Avaible | Acidez: | 34% | 
| Proteína: | Entre el 1 y el 16% | 10 HAD: | Uno a dos.0 | 
Jelly real fresca
Exportamos liofilizante polvo de jalea real y jalea real fresca en diferentes grados y paquetes.
1¿ Por qué elegir el súper dulce?
*Fabricación profesional con precios competitivos y excelente calidad
* Certificado orgánico, GMP
* Gran cantidad en stock con envío rápido y buen servicio
*Se puede obtener una muestra gratuita y un pedido de prueba
2Especificaciones de la jalea real fresca
| Nombre del producto | Jelly real fresca | 
| Especificación | 10 HAD:1.2%,1.4%,1.6%,10,8%,20,0% | 
| Residuos de plaguicidas | Cumple con el Reglamento de la UE y NOP de los productos ecológicos | 
| Humedad | 65% y 67,5% | 
| Proteína | El 15% | 
| Apariencia | Blanco como la leche | 
| Certificación | ¥CEE ¥ en Europa y NOP en los EE.UU. ((Certificado por ECOCERT SA F-32600), JAS en Japón | 
3Taller de jalea real fresca.
4Fresca Función de Jalea Real
Los beneficios de la jalea real y otros productos de la colmena ya no son tratados como populares
Se ha encontrado que la jalea real es útil en las siguientes áreas:
*Fresca jalea realPuede tonificar y fortalecer la piel
* Jalea real frescapuede aliviar los ojos débiles y cansados
*Fresca jalea realpuede combatir el proceso de envejecimiento
*Fresca jalea realpuede mejorar la memoria
*Fresca jalea realpuede ayudar a dormir mejor
* Jalea real frescapuede ayudar contra la impotencia en hombres y la infertilidad en mujeres
.5Control de calidad de I+D de jalea real fresca
| 
 Sección 1 | 
 Especificación | 
 Unidad | 
 Resultado | 
 Método | 
| Acido | 33 a 53 años | En el caso de los productos de limpieza: | 37 | Se aplican las siguientes condiciones: | 
| Espojo | 0.5 a 0.9 | % | 0.6 | Se aplican las siguientes condiciones: | 
| Asuntos extranjeros | 0.01 máximo | % | <0.01 | Se aplican las siguientes condiciones: | 
| Residuos de plaguicidas | Cumple con el Reglamento de la UE sobre productos ecológicos | Mg/kg | No detectado | El número de unidades de carga de la aeronave 
 | 
| Metales pesados | ||||
| El plomo | 0.01-0. ¿Qué quieres decir?05 | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | 0.01 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 
| Arsénico | <0.01 | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | <0.01 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 
| Cádmio | <0.01 | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | <0.01 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 
| Mercurio | <0.01 | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | <0.01 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 
| Microbiología | ||||
| Número total de placas | <1000 | cfu/g | 10 | Se aplican las siguientes condiciones: | 
| Especies de aves de corral | <30 | MPN/100 g | <30 | Se aplican las siguientes condiciones: | 
| Levadura / moho | <50 | cfu/g | <10 | Se aplican las siguientes condiciones: | 
| E. coli | - No. | / | N.D. | Se aplican las siguientes condiciones: | 
| Especies de estafilococos | - No. | / | N.D. | Se aplican las siguientes condiciones: | 
| Salmónella | - No. | / | N.D. | Se aplican las siguientes condiciones: | 
| Antibióticos | ||||
| Cloramfenicol | El valor de las emisiones1 | El PPb | <0.1 | El número de unidades de carga de la aeronave | 
| Nitrofuranos y metabolitos | Se trata de un0 | El PPb | <0.5 | El número de unidades de carga de la aeronave | 
| Los sulfonamidas | < 10 | El PPb | <10 | El número de unidades de carga de la aeronave | 
| Las fluorquinolonas | < 10 | El PPb | <2.5 | El número de unidades de carga de la aeronave | 
| Las tetraciclinas | < 10 | El PPb | <10 | El número de unidades de carga de la aeronave | 
| Nitroimidazoles | El valor de las emisiones5 | El PPb | <0.5 | El número de unidades de carga de la aeronave | 
| Estreptomicina | < 10 | El PPb | < 10 | El número de unidades de carga de la aeronave | 
| Los macrólidos | < 10 | El PPb | < 10 | El número de unidades de carga de la aeronave | 
| Amitraz Coumafos | < 10 | El PPb | < 10 | El número de unidades de carga de la aeronave | 
6Envasado y almacenamiento de jalea real fresca
Embalaje interior:
Convases o bolsas de plástico
Cuota por frasco: 1 kg
Cuota por bolsa: 5 kg

Embalaje exterior:
Cantidad por cartón: 10 frascos
Cuota por cartón: 2 bolsas, 3 bolsas o 4 bolsas
| Almacenamiento | Conservar en un recipiente bien cerrado, lejos de la humedad. | 
| Tiempo de conservación | 2 años si está sellado y guardado lejos de la luz solar directa. | 
| Detalle de la entrega | Entrega rápida después de la confirmación del pedido |