| Lugar de origen: | Xuchang |
| Nombre de la marca: | Super-Sweet |
| Certificación: | ISO, GMP, HACCP, Kosher, FDA |
| Número de modelo: | 3001 |
| Cantidad de orden mínima: | 100KGS |
|---|---|
| Precio: | 19-35 |
| Detalles de empaquetado: | 1 kg por bolsa de papel, 20 bolsas por botella |
| Tiempo de entrega: | 10 |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 360 |
| Cantidad de orden mínima: | 500 |
| Extracto del propóleos: | 98% refinado | Flavonoides del propóleo: | el 18% |
|---|---|---|---|
| El color: | Bloque negro | Humedad: | 5%max |
| Calidad: | Estándar de Europa |
polvo de propóleo de abeja
Polvo de propóleo natural de abejas
| Nombre del producto: | Polvo de própolis | Apariencia: | Bloqueo negro |
| Variedad: | Mejorador de la nutrición | Fuente: | Colgantes para abejas |
| Ingredientes: | Flavona de propóleo | Especificación: | El 90% |
| Certificado: | ISO9001 y FDA | Nombre de la marca: | Es muy dulce. |
Certificado de análisis
| Análisis | Especificación | Resultados |
| Apariencia | Polvo marrón | Complice |
| Contenido de própolis | ≥ 90% | 90.96% |
| Flavonoides | ≥ 10% | 10.87% |
| Número total de bacterias | ≤ 1000 cfu/g | 97 cfu/g |
| Molde y levadura | ≤ 50 cfu/g | 24 cfu/g |
| El agente patógeno | - No. | Complice |
| Pb | < 0,1 ppm | Complice |
| Hg | < 0,1 ppm | Complice |
| Como | < 0,1 ppm | Complice |
- Medicina y salud Ingredientes alimentarios
- Ingredientes cosméticos
PROPOLIS - MEDICINA Y SALUD INGREDIENTES alimentarios/INGREDIENTES cosméticos
Extracto de própolis 95%
Polvo de própolis 80%/70%/60%
Extracto de própolis 95% (soluble en agua)
Polvo de propóleo 80%/70%/60% ((soluble en agua)
Propolis líquido 10%/20%/30%
Pesta de propóleo 50%/60%/70%
PROPOLIS- Aplicaciones generales
Propolis en bruto
Bienvenido a preguntarnos!
¿Qué quieres decir?
¿Por qué no lo haces?
Whatsapp: 0086-15093125154 El nombre de la persona que ha enviado el mensaje.
Skype: alicelong89 (en inglés)